| Свойство | Ценить | Свойство | Ценить |
| Производительность Плотность (г/см³) | 0,35 – 0,90 | Твердость по Шору (D-форма) | 45 – 80 |
| Предел прочности (МПа) | 12 – 20 | Удлинение при разрыве (%) | 15 – 20 |
| Ударная вязкость (кДж/м²) | 8 – 15 | Точка размягчения по Вика (°C) | 73 – 76 |
| Коэффициент изменения размеров при нагреве (%) | 2 | Гигроскопичность (%) | <= 1 |
| Прочность на изгиб (МПа) | 12 – 18 | Модуль упругости при статическом изгибе (МПа) | 800 – 900 |
| Водопоглощение (%) | <= 1 | Сила удержания винта (Н) | >= 800 |
| Огнестойкость | Время самозатухания < 5 секунд | ||
| Тип продукта | Размеры (мм) | Толщина (мм) | Плотность (г/см³) |
| Лист пены без ПВХ | 1220 × 2440 1560 × 3050 2050 × 3050 | 1–8 (применяется ко всем размерам) | 0,5–1,0 (применяется ко всем размерам) |
| ПВХ Celuka Board | 1220 × 2440 1560 × 3050 2050 × 3050 | 3–40 (для 1220×2440) 4–23 (для 1560×3050 и 2050×3050) | 0,35–1,0 (для 1220×2440) 0,45–0,9 (для 1560×3050 и 2050×3050) |
| ПВХ коэкструдированная доска | 1220 × 2440 | 3 – 30 | 0,5 – 0,9 |
Наша компания расположена в Шанхае, Китай. Все наши клиенты, как дома, так и за рубежом, тепло приветствуются на нашем заводе!
